goud | bijzet | |||
999dz | ||||
24 karaat = | 99,99% | geen | ||
750dz | ||||
18 karaat | 75% | 25% zilver en/of koper | ||
585dz | ||||
14 Karaat = | 58,5% | 41,5% ,, | ||
Des te meer koper des te roder de kleur Wit goud is een legering van goud met palladium of nikkel. Nikkellegering wordt bijna niet gebruikt vanwege nikkelallergieën (vooral bij het oor).
zilver | bijzet | |||
925dz | ||||
1e Gehalte | 92.5% | 7.5% koper | ||
835dz | ||||
2e Gehalte | 83.5% | 16.5% ,, | ||
Fritz Hörl - Dorpsstraat 8 - 1261ET Blaricum - Tel:. +31 (0) 35 531 79 98 - info@fritzhorl.nl