Bij de beoodeling van diamant wordt gelet op de 4 C's
1 Colour | - Kleur | ||
2 Clarity | - Zuiverheid | ||
3 Cut | - Slijpvorm | ||
4 Carat | - Karaat ( 1 karaat is 0.2 gram) | ||
* Een 'Briljant' is altijd een 'Diamant'.
* Briljant is een slijpvorm die speciaal ontwikkeld is voor
de diamant om het het leven er optimaal uit te halen.
* Dus als ik zeg; " ik heb een Briljant ", dan wil dat zeggen
dat ik een 'Diamant' heb die 'Briljant' geslepen is.
* Andere stenen kunnen ook 'briljant' geslepen worden.
* Dan moet de naam van de steen eerst genoemd worden
b.v. Een saffier briljant- of een robijn briljant geslepen.
D-E | River | blauwwit | ||
F-G | Top Wesselton | fijn wit | ||
H | Wesselton | wit | ||
I | Top Crystal | zwak getint wit | ||
J | Crystal | getint wit | ||
K | Top Cape | zwak gelig | ||
L | Cape | gelig | ||
M-Z | Yellow | zwak geel t/m bruin | ||
IF | intenally flawless | loepzuiver | ||
vvs | very very small inclusions | zeer zeer kleine insluitsels | ||
vs | very small inclusions | zeer kleine insluitsels | ||
si | small inclusions | kleine insluitsels | ||
P1 | 1e piqué | duidelijk insluitsels | ||
P2 | 2e piqué | grote insluitsels | ||
P3 | 3e piqué | grove insluitsels | ||
vg | very good | sterke schittering | ||
zeer goed geslepen | ||||
g | good | goede schittering | ||
goed geslepen | ||||
m | medium | middelmatige schittering | ||
middelmatig geslepen | ||||
p | poor | weinig schittering | ||
slecht geslepen | ||||
Robijn | Duivenbloed rood | |||
Saffier Padparadcha | oranjegele saffier (zeldzaam) | |||
Smaragd | Oliedruppel groen | |||
goud | bijzet | |||
999dz | ||||
24 karaat = | 99,99% | geen | ||
750dz | ||||
18 karaat | 75% | 25% zilver en/of koper | ||
585dz | ||||
14 Karaat = | 58,5% | 41,5% ,, | ||
Des te meer koper des te roder de kleur Wit goud is een legering van goud met palladium of nikkel. Nikkellegering wordt bijna niet gebruikt vanwege nikkelallergieën (vooral bij het oor).
zilver | bijzet | |||
925dz | ||||
1e Gehalte | 92.5% | 7.5% koper | ||
835dz | ||||
2e Gehalte | 83.5% | 16.5% ,, | ||
Hier is ruimte voor tekst en afbeeldingen.
Fritz Hörl - Dorpsstraat 8 - 1261ET Blaricum - Tel:. +31 (0) 35 531 79 98 - info@fritzhorl.nl